Objekt-ID | 2200-22-0253 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen |
Etage | EG |
Verkaufsfläche ca. | 114 m² |
Nebenfläche ca. | 15 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Gäste-WC | Ja |
Boden | Fliesen |
Kaltmiete | 1.100 € |
Betriebskosten | 350 € |
Warmmiete | 1.450 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19 % USt. |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Objekt-ID | 2200-22-0253 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen | Etage | EG |
Verkaufsfläche ca. | 114 m² | Nebenfläche ca. | 15 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Gäste-WC | Ja |
Boden | Fliesen | Kaltmiete | 1.100 € |
Betriebskosten | 350 € | Warmmiete | 1.450 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19 % USt. | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 107,4 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 10.12.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!