Objekt-ID | 2102-23-0297 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41569 |
Ort | Rommerskirchen |
Etage | DG |
Wohnfläche ca. | 78 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Badewanne und Dusche |
Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 740 € |
Betriebskosten | 150 € |
Warmmiete | 895 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Objekt-ID | 2102-23-0297 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41569 |
Ort | Rommerskirchen | Etage | DG |
Wohnfläche ca. | 78 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Badewanne und Dusche | Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 740 € | Betriebskosten | 150 € |
Warmmiete | 895 € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 31,7 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 10.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!