Objekt-ID | 2100-23-0303 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41540 |
Ort | Dormagen |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche ca. | 91 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche |
Badezimmer | Badewanne und Dusche |
Abstellraum | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 775 € |
Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.045 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 20 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt-ID | 2100-23-0303 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41540 |
Ort | Dormagen | Etage | 2. OG |
Wohnfläche ca. | 91 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 20 € (Miete) | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche | Badezimmer | Badewanne und Dusche |
Abstellraum | Ja | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 775 € | Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.045 € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 20 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 93,6 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 16.08.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1982 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!