Objekt-ID | 2101-24-0317 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche ca. | 95 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Erdwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Küche | offene Küche, Einbauküche |
Badezimmer | Badewanne und Dusche |
Gäste-WC | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.190 € |
Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.500 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt-ID | 2101-24-0317 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen | Etage | 2. OG |
Wohnfläche ca. | 95 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) | Stellplatzart | Garage |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Erdwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | offene Küche, Einbauküche |
Badezimmer | Badewanne und Dusche | Gäste-WC | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.190 € | Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.500 € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 13,08 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 19.01.2023 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2014 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!