Objekt-ID | 2103-23-0289 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen |
Etage | DG |
Wohnfläche ca. | 61 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Badewanne |
Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaltmiete | 645 € |
Betriebskosten | 200 € |
Warmmiete | 895 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt-ID | 2103-23-0289 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen | Etage | DG |
Wohnfläche ca. | 61 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 6 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Badewanne | Abstellraum | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaltmiete | 645 € |
Betriebskosten | 200 € | Warmmiete | 895 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten | Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 65,4 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 26.07.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!