Objekt-ID | 2403-23-0294 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41540 |
Ort | Dormagen |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche ca. | 106 m² |
Nutzfläche ca. | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 84 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Badezimmer | Dusche |
Gäste-WC | Ja |
Abstellraum | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 219.500 € |
Wohngeld | 530 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objekt-ID | 2403-23-0294 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41540 |
Ort | Dormagen | Etage | 1. OG |
Wohnfläche ca. | 106 m² | Nutzfläche ca. | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 84 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Tiefgarage | Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Badezimmer | Dusche | Gäste-WC | Ja |
Abstellraum | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 219.500 € | Wohngeld | 530 € |
Außen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 80,6 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 08.04.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1966 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!