Objekt-ID | 2100-25-0333 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche ca. | 85 m² |
Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Dusche, Fenster |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 895 € |
Betriebskosten | 250 € |
Warmmiete | 1.145 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Objekt-ID | 2100-25-0333 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41539 |
Ort | Dormagen | Etage | 1. OG |
Wohnfläche ca. | 85 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Badezimmer | Dusche, Fenster | Wasch-/Trockenraum | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 895 € |
Betriebskosten | 250 € | Warmmiete | 1.145 € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 111,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 03.06.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
wesentlicher Energieträger | Flüssiggas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!