| Objekt-ID | 2400-25-0338 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41539 |
| Ort | Dormagen |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche ca. | 90 m² |
| Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Stellplatzart | Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche |
| Badezimmer | Dusche |
| Gäste-WC | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 295.000 € |
| Wohngeld | 404 € |
| Käuferprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Objekt-ID | 2400-25-0338 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41539 |
| Ort | Dormagen | Etage | 1. OG |
| Wohnfläche ca. | 90 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 | Stellplätze | 1 Garage |
| Stellplatzart | Garage | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Küche | Einbauküche |
| Badezimmer | Dusche | Gäste-WC | Ja |
| Abstellraum | Ja | Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 295.000 € |
| Wohngeld | 404 € | Käuferprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 104 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 05.10.2027 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1973 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!