| Objekt-ID | 2600-26-0346 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 41541 |
| Ort | Dormagen |
| Wohnfläche ca. | 149 m² |
| Nutzfläche ca. | 50 m² |
| Grundstücksgröße ca. | 338 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Badezimmer | Badewanne, Dusche, Fenster |
| Gäste-WC | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 679.000 € |
| Käuferprovision | 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| Objekt-ID | 2600-26-0346 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 41541 |
| Ort | Dormagen | Wohnfläche ca. | 149 m² |
| Nutzfläche ca. | 50 m² | Grundstücksgröße ca. | 338 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Badezimmer | Badewanne, Dusche, Fenster | Gäste-WC | Ja |
| Abstellraum | Ja | Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 679.000 € | Käuferprovision | 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 103,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 22.04.2034 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1988 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!