| Objekt-ID | 2601-26-0353 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Kapitalanlage |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41539 |
| Ort | Dormagen |
| Wohnfläche ca. | 202 m² |
| Nutzfläche ca. | 50 m² |
| Grundstücksgröße ca. | 333 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 585.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| Objekt-ID | 2601-26-0353 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Kapitalanlage |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 41539 |
| Ort | Dormagen | Wohnfläche ca. | 202 m² |
| Nutzfläche ca. | 50 m² | Grundstücksgröße ca. | 333 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Wasch-/Trockenraum | Ja | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 585.000 € |
| Käuferprovision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. | Stellplatzanzahl | 3 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Endenergiebedarf | 140,34 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 01.09.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!