| Objekt-ID | 2100-26-0358 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 41569 |
| Ort | Rommerskirchen |
| Etage | DG |
| Wohnfläche ca. | 54 m² |
| Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Badezimmer | Dusche, Fenster |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Kaltmiete | 495 € |
| Betriebskosten | 150 € |
| Warmmiete | 615 € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
| Objekt-ID | 2100-26-0358 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 41569 |
| Ort | Rommerskirchen | Etage | DG |
| Wohnfläche ca. | 54 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas | Badezimmer | Dusche, Fenster |
| Wasch-/Trockenraum | Ja | Kaltmiete | 495 € |
| Betriebskosten | 150 € | Warmmiete | 615 € |
| Kaution | 3 Monatskaltmieten |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 126,7 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 16.10.2023 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!