| Objekt-ID | 2400-26-0359 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 40789 |
| Ort | Monheim am Rhein |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche ca. | 54 m² |
| Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche |
| Badezimmer | Badewanne |
| Abstellraum | Ja |
| Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 195.000 € |
| Wohngeld | 330 € |
| Käufer-/Mieterprovision | 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Objekt-ID | 2400-26-0359 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40789 |
| Ort | Monheim am Rhein | Etage | 1. OG |
| Wohnfläche ca. | 54 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche | Badezimmer | Badewanne |
| Abstellraum | Ja | Wasch-/Trockenraum | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 195.000 € |
| Wohngeld | 330 € | Käufer-/Mieterprovision | 2,98 % des Kaufpreises inkl. 19 % USt. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 165,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 10.06.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
info@buckels-immobilien.de
Tel.: 02133 / 47 00 11
… unsere Erfahrung für Ihre Immobilie!